PATCHDIR is set to: /mnt/SDCARD/Data/ports/mago
Moved assets from gamedata to PATCHDIR.
Removed gamedata directory.
Deleted Steamworks_x64.dll
steam_appid.txt not found
Deleted steam_api64.dll
Deleted MAGO.exe
Compressing audio. The process will take 5-10 minutes.
Running gmKtool.py with parameters...
Found FORM at offset 0x00000000 with size 0x13420998
Found GEN8 at offset 0x00000008 with size 0x000007a0
Found OPTN at offset 0x000007b0 with size 0x00000058
Found LANG at offset 0x00000810 with size 0x00000018
Found EXTN at offset 0x00000830 with size 0x000016d8
Found SOND at offset 0x00001f10 with size 0x00004f98
Found AGRP at offset 0x00006eb0 with size 0x00000028
Found SPRT at offset 0x00006ee0 with size 0x000f3f08
Found BGND at offset 0x000fadf0 with size 0x00083198
Found PATH at offset 0x0017df90 with size 0x00007078
Found SCPT at offset 0x00185010 with size 0x00000a48
Found GLOB at offset 0x00185a60 with size 0x000001c8
Found SHDR at offset 0x00185c30 with size 0x00006a78
Found FONT at offset 0x0018c6b0 with size 0x0000c968
Found TMLN at offset 0x00199020 with size 0x00006f08
Found OBJT at offset 0x0019ff30 with size 0x000a9d08
Found FEDS at offset 0x00249c40 with size 0x00000028
Found ACRV at offset 0x00249c70 with size 0x00000008
Found SEQN at offset 0x00249c80 with size 0x00000008
Found TAGS at offset 0x00249c90 with size 0x00000018
Found ROOM at offset 0x00249cb0 with size 0x06f77098
Found DAFL at offset 0x071c0d50 with size 0x00000008
Found EMBI at offset 0x071c0d60 with size 0x00000018
Found PSEM at offset 0x071c0d80 with size 0x00000008
Found PSYS at offset 0x071c0d90 with size 0x00000008
Found TPAG at offset 0x071c0da0 with size 0x00070aa8
Found TGIN at offset 0x07231850 with size 0x00004ae8
Found CODE at offset 0x07236340 with size 0x003a62a8
Found VARI at offset 0x075dc5f0 with size 0x0004f308
Found FUNC at offset 0x0762b900 with size 0x00034c68
Found FEAT at offset 0x07660570 with size 0x00000038
Found STRG at offset 0x076605b0 with size 0x000e18c8
Found TXTR at offset 0x07741e80 with size 0x01071e98
Found AUDO at offset 0x087b3d20 with size 0x0ac6cc78
AUDO with 458 entries
AUDO entry 0000: {'offset': 142296148, 'size': 9581348, 'compress': 0}
AUDO entry 0001: {'offset': 151877500, 'size': 4456464, 'compress': 0}
AUDO entry 0002: {'offset': 156333968, 'size': 692414, 'compress': 0}
AUDO entry 0003: {'offset': 157026388, 'size': 1367144, 'compress': 0}
AUDO entry 0004: {'offset': 158393536, 'size': 1076760, 'compress': 0}
AUDO entry 0005: {'offset': 159470300, 'size': 1705832, 'compress': 0}
AUDO entry 0006: {'offset': 161176136, 'size': 1149290, 'compress': 0}
AUDO entry 0007: {'offset': 162325432, 'size': 2426426, 'compress': 0}
AUDO entry 0008: {'offset': 164751864, 'size': 1278944, 'compress': 0}
AUDO entry 0009: {'offset': 166030812, 'size': 3180536, 'compress': 0}
AUDO entry 0010: {'offset': 169211352, 'size': 1833722, 'compress': 0}
AUDO entry 0011: {'offset': 171045080, 'size': 1129004, 'compress': 0}
AUDO entry 0012: {'offset': 172174088, 'size': 15600076, 'compress': 0}
AUDO entry 0013: {'offset': 187774168, 'size': 9878444, 'compress': 0}
AUDO entry 0014: {'offset': 197652616, 'size': 6291554, 'compress': 0}
AUDO entry 0015: {'offset': 203944176, 'size': 9878444, 'compress': 0}
AUDO entry 0016: {'offset': 213822624, 'size': 2540204, 'compress': 0}
AUDO entry 0017: {'offset': 216362832, 'size': 352844, 'compress': 0}
AUDO entry 0018: {'offset': 216715680, 'size': 8473868, 'compress': 0}
AUDO entry 0019: {'offset': 225189552, 'size': 4034476, 'compress': 0}
AUDO entry 0020: {'offset': 229224032, 'size': 2822444, 'compress': 0}
AUDO entry 0021: {'offset': 232046480, 'size': 3386924, 'compress': 0}
AUDO entry 0022: {'offset': 235433408, 'size': 1129004, 'compress': 0}
AUDO entry 0023: {'offset': 236562416, 'size': 19051244, 'compress': 0}
AUDO entry 0024: {'offset': 255613664, 'size': 1644092, 'compress': 0}
AUDO entry 0025: {'offset': 257257760, 'size': 6078136, 'compress': 0}
AUDO entry 0026: {'offset': 263335900, 'size': 7338284, 'compress': 0}
AUDO entry 0027: {'offset': 270674188, 'size': 76130, 'compress': 0}
AUDO entry 0028: {'offset': 270750324, 'size': 74954, 'compress': 0}
AUDO entry 0029: {'offset': 270825284, 'size': 115244, 'compress': 0}
AUDO entry 0030: {'offset': 270940532, 'size': 37676, 'compress': 0}
AUDO entry 0031: {'offset': 270978212, 'size': 13996, 'compress': 0}
AUDO entry 0032: {'offset': 270992212, 'size': 88748, 'compress': 0}
AUDO entry 0033: {'offset': 271080964, 'size': 165292, 'compress': 0}
AUDO entry 0034: {'offset': 271246260, 'size': 47428, 'compress': 0}
AUDO entry 0035: {'offset': 271293692, 'size': 18272, 'compress': 0}
AUDO entry 0036: {'offset': 271311968, 'size': 24858, 'compress': 0}
AUDO entry 0037: {'offset': 271336832, 'size': 29100, 'compress': 0}
AUDO entry 0038: {'offset': 271365936, 'size': 603820, 'compress': 0}
AUDO entry 0039: {'offset': 271969760, 'size': 18978, 'compress': 0}
AUDO entry 0040: {'offset': 271988744, 'size': 91418, 'compress': 0}
AUDO entry 0041: {'offset': 272080168, 'size': 59432, 'compress': 0}
AUDO entry 0042: {'offset': 272139604, 'size': 2929580, 'compress': 0}
AUDO entry 0043: {'offset': 275069188, 'size': 26738, 'compress': 0}
AUDO entry 0044: {'offset': 275095932, 'size': 133166, 'compress': 0}
AUDO entry 0045: {'offset': 275229104, 'size': 20978, 'compress': 0}
AUDO entry 0046: {'offset': 275250088, 'size': 2986668, 'compress': 0}
AUDO entry 0047: {'offset': 278236760, 'size': 74720, 'compress': 0}
AUDO entry 0048: {'offset': 278311484, 'size': 153604, 'compress': 0}
AUDO entry 0049: {'offset': 278465092, 'size': 30058, 'compress': 0}
AUDO entry 0050: {'offset': 278495156, 'size': 164268, 'compress': 0}
AUDO entry 0051: {'offset': 278659428, 'size': 17214, 'compress': 0}
AUDO entry 0052: {'offset': 278676648, 'size': 235180, 'compress': 0}
AUDO entry 0053: {'offset': 278911832, 'size': 65546, 'compress': 0}
AUDO entry 0054: {'offset': 278977384, 'size': 14744, 'compress': 0}
AUDO entry 0055: {'offset': 278992132, 'size': 64254, 'compress': 0}
AUDO entry 0056: {'offset': 279056392, 'size': 124076, 'compress': 0}
AUDO entry 0057: {'offset': 279180472, 'size': 72108, 'compress': 0}
AUDO entry 0058: {'offset': 279252584, 'size': 87422, 'compress': 0}
AUDO entry 0059: {'offset': 279340012, 'size': 61550, 'compress': 0}
AUDO entry 0060: {'offset': 279401568, 'size': 57786, 'compress': 0}
AUDO entry 0061: {'offset': 279459360, 'size': 69074, 'compress': 0}
AUDO entry 0062: {'offset': 279528440, 'size': 111294, 'compress': 0}
AUDO entry 0063: {'offset': 279639740, 'size': 90714, 'compress': 0}
AUDO entry 0064: {'offset': 279730460, 'size': 229010, 'compress': 0}
AUDO entry 0065: {'offset': 279959476, 'size': 114470, 'compress': 0}
AUDO entry 0066: {'offset': 280073952, 'size': 61314, 'compress': 0}
AUDO entry 0067: {'offset': 280135272, 'size': 69782, 'compress': 0}
AUDO entry 0068: {'offset': 280205060, 'size': 90950, 'compress': 0}
AUDO entry 0069: {'offset': 280296016, 'size': 58962, 'compress': 0}
AUDO entry 0070: {'offset': 280354984, 'size': 70488, 'compress': 0}
AUDO entry 0071: {'offset': 280425476, 'size': 164268, 'compress': 0}
AUDO entry 0072: {'offset': 280589748, 'size': 163626, 'compress': 0}
AUDO entry 0073: {'offset': 280753380, 'size': 42734, 'compress': 0}
AUDO entry 0074: {'offset': 280796120, 'size': 184560, 'compress': 0}
AUDO entry 0075: {'offset': 280980684, 'size': 102944, 'compress': 0}
AUDO entry 0076: {'offset': 281083632, 'size': 63078, 'compress': 0}
AUDO entry 0077: {'offset': 281146716, 'size': 16626, 'compress': 0}
AUDO entry 0078: {'offset': 281163348, 'size': 193708, 'compress': 0}
AUDO entry 0079: {'offset': 281357060, 'size': 163756, 'compress': 0}
AUDO entry 0080: {'offset': 281520820, 'size': 62960, 'compress': 0}
AUDO entry 0081: {'offset': 281583784, 'size': 26738, 'compress': 0}
AUDO entry 0082: {'offset': 281610528, 'size': 20508, 'compress': 0}
AUDO entry 0083: {'offset': 281631040, 'size': 11100, 'compress': 0}
AUDO entry 0084: {'offset': 281642144, 'size': 76368, 'compress': 0}
AUDO entry 0085: {'offset': 281718516, 'size': 90480, 'compress': 0}
AUDO entry 0086: {'offset': 281809000, 'size': 20036, 'compress': 0}
AUDO entry 0087: {'offset': 281829040, 'size': 99416, 'compress': 0}
AUDO entry 0088: {'offset': 281928460, 'size': 68840, 'compress': 0}
AUDO entry 0089: {'offset': 281997304, 'size': 124584, 'compress': 0}
AUDO entry 0090: {'offset': 282121892, 'size': 86010, 'compress': 0}
AUDO entry 0091: {'offset': 282207908, 'size': 111648, 'compress': 0}
AUDO entry 0092: {'offset': 282319560, 'size': 27680, 'compress': 0}
AUDO entry 0093: {'offset': 282347244, 'size': 18272, 'compress': 0}
AUDO entry 0094: {'offset': 282365520, 'size': 22388, 'compress': 0}
AUDO entry 0095: {'offset': 282387912, 'size': 22388, 'compress': 0}
AUDO entry 0096: {'offset': 282410304, 'size': 29562, 'compress': 0}
AUDO entry 0097: {'offset': 282439872, 'size': 88598, 'compress': 0}
AUDO entry 0098: {'offset': 282528476, 'size': 25562, 'compress': 0}
AUDO entry 0099: {'offset': 282554044, 'size': 30032, 'compress': 0}
AUDO entry 0100: {'offset': 282584080, 'size': 22034, 'compress': 0}
AUDO entry 0101: {'offset': 282606120, 'size': 18506, 'compress': 0}
AUDO entry 0102: {'offset': 282624632, 'size': 77228, 'compress': 0}
AUDO entry 0103: {'offset': 282701864, 'size': 87540, 'compress': 0}
AUDO entry 0104: {'offset': 282789408, 'size': 90284, 'compress': 0}
AUDO entry 0105: {'offset': 282879696, 'size': 44588, 'compress': 0}
AUDO entry 0106: {'offset': 282924288, 'size': 162874, 'compress': 0}
AUDO entry 0107: {'offset': 283087168, 'size': 45228, 'compress': 0}
AUDO entry 0108: {'offset': 283132400, 'size': 42156, 'compress': 0}
AUDO entry 0109: {'offset': 283174560, 'size': 51906, 'compress': 0}
AUDO entry 0110: {'offset': 283226472, 'size': 65312, 'compress': 0}
AUDO entry 0111: {'offset': 283291788, 'size': 111276, 'compress': 0}
AUDO entry 0112: {'offset': 283403068, 'size': 149396, 'compress': 0}
AUDO entry 0113: {'offset': 283552468, 'size': 163756, 'compress': 0}
AUDO entry 0114: {'offset': 283716228, 'size': 58796, 'compress': 0}
AUDO entry 0115: {'offset': 283775028, 'size': 221286, 'compress': 0}
AUDO entry 0116: {'offset': 283996320, 'size': 44850, 'compress': 0}
AUDO entry 0117: {'offset': 284041176, 'size': 58796, 'compress': 0}
AUDO entry 0118: {'offset': 284099976, 'size': 98240, 'compress': 0}
AUDO entry 0119: {'offset': 284198220, 'size': 129288, 'compress': 0}
AUDO entry 0120: {'offset': 284327512, 'size': 83894, 'compress': 0}
AUDO entry 0121: {'offset': 284411412, 'size': 57080, 'compress': 0}
AUDO entry 0122: {'offset': 284468496, 'size': 163500, 'compress': 0}
AUDO entry 0123: {'offset': 284632000, 'size': 150956, 'compress': 0}
AUDO entry 0124: {'offset': 284782960, 'size': 151980, 'compress': 0}
AUDO entry 0125: {'offset': 284934944, 'size': 151980, 'compress': 0}
AUDO entry 0126: {'offset': 285086928, 'size': 150956, 'compress': 0}
AUDO entry 0127: {'offset': 285237888, 'size': 163756, 'compress': 0}
AUDO entry 0128: {'offset': 285401648, 'size': 76716, 'compress': 0}
AUDO entry 0129: {'offset': 285478368, 'size': 77484, 'compress': 0}
AUDO entry 0130: {'offset': 285555856, 'size': 77484, 'compress': 0}
AUDO entry 0131: {'offset': 285633344, 'size': 165292, 'compress': 0}
AUDO entry 0132: {'offset': 285798640, 'size': 75692, 'compress': 0}
AUDO entry 0133: {'offset': 285874336, 'size': 72108, 'compress': 0}
AUDO entry 0134: {'offset': 285946448, 'size': 73852, 'compress': 0}
AUDO entry 0135: {'offset': 286020304, 'size': 30058, 'compress': 0}
AUDO entry 0136: {'offset': 286050368, 'size': 28332, 'compress': 0}
AUDO entry 0137: {'offset': 286078704, 'size': 13948, 'compress': 0}
AUDO entry 0138: {'offset': 286092656, 'size': 39912, 'compress': 0}
AUDO entry 0139: {'offset': 286132572, 'size': 96122, 'compress': 0}
AUDO entry 0140: {'offset': 286228700, 'size': 107882, 'compress': 0}
AUDO entry 0141: {'offset': 286336588, 'size': 86714, 'compress': 0}
AUDO entry 0142: {'offset': 286423308, 'size': 57004, 'compress': 0}
AUDO entry 0143: {'offset': 286480316, 'size': 103178, 'compress': 0}
AUDO entry 0144: {'offset': 286583500, 'size': 69074, 'compress': 0}
AUDO entry 0145: {'offset': 286652580, 'size': 54258, 'compress': 0}
AUDO entry 0146: {'offset': 286706844, 'size': 150690, 'compress': 0}
AUDO entry 0147: {'offset': 286857540, 'size': 191378, 'compress': 0}
AUDO entry 0148: {'offset': 287048924, 'size': 58728, 'compress': 0}
AUDO entry 0149: {'offset': 287107656, 'size': 60608, 'compress': 0}
AUDO entry 0150: {'offset': 287168268, 'size': 135402, 'compress': 0}
AUDO entry 0151: {'offset': 287303676, 'size': 38618, 'compress': 0}
AUDO entry 0152: {'offset': 287342300, 'size': 70604, 'compress': 0}
AUDO entry 0153: {'offset': 287412908, 'size': 38970, 'compress': 0}
AUDO entry 0154: {'offset': 287451884, 'size': 71192, 'compress': 0}
AUDO entry 0155: {'offset': 287523080, 'size': 190440, 'compress': 0}
AUDO entry 0156: {'offset': 287713524, 'size': 69782, 'compress': 0}
AUDO entry 0157: {'offset': 287783312, 'size': 18744, 'compress': 0}
AUDO entry 0158: {'offset': 287802060, 'size': 35324, 'compress': 0}
AUDO entry 0159: {'offset': 287837388, 'size': 18978, 'compress': 0}
AUDO entry 0160: {'offset': 287856372, 'size': 87068, 'compress': 0}
AUDO entry 0161: {'offset': 287943444, 'size': 82718, 'compress': 0}
AUDO entry 0162: {'offset': 288026168, 'size': 51200, 'compress': 0}
AUDO entry 0163: {'offset': 288077372, 'size': 130226, 'compress': 0}
AUDO entry 0164: {'offset': 288207604, 'size': 74720, 'compress': 0}
AUDO entry 0165: {'offset': 288282328, 'size': 58374, 'compress': 0}
AUDO entry 0166: {'offset': 288340708, 'size': 164802, 'compress': 0}
AUDO entry 0167: {'offset': 288505516, 'size': 177974, 'compress': 0}
AUDO entry 0168: {'offset': 288683496, 'size': 10982, 'compress': 0}
AUDO entry 0169: {'offset': 288694484, 'size': 70958, 'compress': 0}
AUDO entry 0170: {'offset': 288765448, 'size': 328364, 'compress': 0}
AUDO entry 0171: {'offset': 289093816, 'size': 52848, 'compress': 0}
AUDO entry 0172: {'offset': 289146668, 'size': 127404, 'compress': 0}
AUDO entry 0173: {'offset': 289274076, 'size': 302124, 'compress': 0}
AUDO entry 0174: {'offset': 289576204, 'size': 170412, 'compress': 0}
AUDO entry 0175: {'offset': 289746620, 'size': 61100, 'compress': 0}
AUDO entry 0176: {'offset': 289807724, 'size': 19448, 'compress': 0}
AUDO entry 0177: {'offset': 289827176, 'size': 815532, 'compress': 0}
AUDO entry 0178: {'offset': 290642712, 'size': 29868, 'compress': 0}
AUDO entry 0179: {'offset': 290672584, 'size': 369452, 'compress': 0}
AUDO entry 0180: {'offset': 291042040, 'size': 249474, 'compress': 0}
AUDO entry 0181: {'offset': 291291520, 'size': 334382, 'compress': 0}
AUDO entry 0182: {'offset': 291625908, 'size': 99182, 'compress': 0}
AUDO entry 0183: {'offset': 291725096, 'size': 165038, 'compress': 0}
AUDO entry 0184: {'offset': 291890140, 'size': 82248, 'compress': 0}
AUDO entry 0185: {'offset': 291972392, 'size': 511488, 'compress': 0}
AUDO entry 0186: {'offset': 292483884, 'size': 123642, 'compress': 0}
AUDO entry 0187: {'offset': 292607532, 'size': 152102, 'compress': 0}
AUDO entry 0188: {'offset': 292759640, 'size': 82718, 'compress': 0}
AUDO entry 0189: {'offset': 292842364, 'size': 105062, 'compress': 0}
AUDO entry 0190: {'offset': 292947432, 'size': 94478, 'compress': 0}
AUDO entry 0191: {'offset': 293041916, 'size': 137282, 'compress': 0}
AUDO entry 0192: {'offset': 293179204, 'size': 143400, 'compress': 0}
AUDO entry 0193: {'offset': 293322608, 'size': 267114, 'compress': 0}
AUDO entry 0194: {'offset': 293589728, 'size': 111882, 'compress': 0}
AUDO entry 0195: {'offset': 293701616, 'size': 46614, 'compress': 0}
AUDO entry 0196: {'offset': 293748236, 'size': 798902, 'compress': 0}
AUDO entry 0197: {'offset': 294547144, 'size': 80366, 'compress': 0}
AUDO entry 0198: {'offset': 294627516, 'size': 31326, 'compress': 0}
AUDO entry 0199: {'offset': 294658848, 'size': 29444, 'compress': 0}
AUDO entry 0200: {'offset': 294688296, 'size': 210092, 'compress': 0}
AUDO entry 0201: {'offset': 294898392, 'size': 41322, 'compress': 0}
AUDO entry 0202: {'offset': 294939720, 'size': 94892, 'compress': 0}
AUDO entry 0203: {'offset': 295034616, 'size': 214316, 'compress': 0}
AUDO entry 0204: {'offset': 295248936, 'size': 370348, 'compress': 0}
AUDO entry 0205: {'offset': 295619288, 'size': 61550, 'compress': 0}
AUDO entry 0206: {'offset': 295680844, 'size': 44144, 'compress': 0}
AUDO entry 0207: {'offset': 295724992, 'size': 176798, 'compress': 0}
AUDO entry 0208: {'offset': 295901796, 'size': 8510, 'compress': 0}
AUDO entry 0209: {'offset': 295910312, 'size': 543788, 'compress': 0}
AUDO entry 0210: {'offset': 296454104, 'size': 82718, 'compress': 0}
AUDO entry 0211: {'offset': 296536828, 'size': 85538, 'compress': 0}
AUDO entry 0212: {'offset': 296622372, 'size': 67898, 'compress': 0}
AUDO entry 0213: {'offset': 296690276, 'size': 88478, 'compress': 0}
AUDO entry 0214: {'offset': 296778760, 'size': 49320, 'compress': 0}
AUDO entry 0215: {'offset': 296828084, 'size': 75662, 'compress': 0}
AUDO entry 0216: {'offset': 296903752, 'size': 68606, 'compress': 0}
AUDO entry 0217: {'offset': 296972364, 'size': 22976, 'compress': 0}
AUDO entry 0218: {'offset': 296995344, 'size': 106002, 'compress': 0}
AUDO entry 0219: {'offset': 297101352, 'size': 46730, 'compress': 0}
AUDO entry 0220: {'offset': 297148088, 'size': 580400, 'compress': 0}
AUDO entry 0221: {'offset': 297728492, 'size': 30032, 'compress': 0}
AUDO entry 0222: {'offset': 297758528, 'size': 54494, 'compress': 0}
AUDO entry 0223: {'offset': 297813028, 'size': 31208, 'compress': 0}
AUDO entry 0224: {'offset': 297844240, 'size': 50496, 'compress': 0}
AUDO entry 0225: {'offset': 297894740, 'size': 95654, 'compress': 0}
AUDO entry 0226: {'offset': 297990400, 'size': 110234, 'compress': 0}
AUDO entry 0227: {'offset': 298100640, 'size': 149280, 'compress': 0}
AUDO entry 0228: {'offset': 298249924, 'size': 99416, 'compress': 0}
AUDO entry 0229: {'offset': 298349344, 'size': 43910, 'compress': 0}
AUDO entry 0230: {'offset': 298393260, 'size': 199848, 'compress': 0}
AUDO entry 0231: {'offset': 298593112, 'size': 35090, 'compress': 0}
AUDO entry 0232: {'offset': 298628208, 'size': 82248, 'compress': 0}
AUDO entry 0233: {'offset': 298710460, 'size': 61550, 'compress': 0}
AUDO entry 0234: {'offset': 298772016, 'size': 20742, 'compress': 0}
AUDO entry 0235: {'offset': 298792764, 'size': 33794, 'compress': 0}
AUDO entry 0236: {'offset': 298826564, 'size': 106944, 'compress': 0}
AUDO entry 0237: {'offset': 298933512, 'size': 38264, 'compress': 0}
AUDO entry 0238: {'offset': 298971780, 'size': 480684, 'compress': 0}
AUDO entry 0239: {'offset': 299452468, 'size': 523952, 'compress': 0}
AUDO entry 0240: {'offset': 299976424, 'size': 252332, 'compress': 0}
AUDO entry 0241: {'offset': 300228760, 'size': 175532, 'compress': 0}
AUDO entry 0242: {'offset': 300404296, 'size': 126124, 'compress': 0}
AUDO entry 0243: {'offset': 300530424, 'size': 1589930, 'compress': 0}
AUDO entry 0244: {'offset': 302120360, 'size': 164524, 'compress': 0}
AUDO entry 0245: {'offset': 302284888, 'size': 20396, 'compress': 0}
AUDO entry 0246: {'offset': 302305288, 'size': 145046, 'compress': 0}
AUDO entry 0247: {'offset': 302450340, 'size': 36254, 'compress': 0}
AUDO entry 0248: {'offset': 302486600, 'size': 25212, 'compress': 0}
AUDO entry 0249: {'offset': 302511816, 'size': 318636, 'compress': 0}
AUDO entry 0250: {'offset': 302830456, 'size': 165292, 'compress': 0}
AUDO entry 0251: {'offset': 302995752, 'size': 9004, 'compress': 0}
AUDO entry 0252: {'offset': 303004760, 'size': 89772, 'compress': 0}
AUDO entry 0253: {'offset': 303094536, 'size': 36524, 'compress': 0}
AUDO entry 0254: {'offset': 303131064, 'size': 164524, 'compress': 0}
AUDO entry 0255: {'offset': 303295592, 'size': 266156, 'compress': 0}
AUDO entry 0256: {'offset': 303561752, 'size': 115880, 'compress': 0}
AUDO entry 0257: {'offset': 303677636, 'size': 498374, 'compress': 0}
AUDO entry 0258: {'offset': 304176016, 'size': 142694, 'compress': 0}
AUDO entry 0259: {'offset': 304318716, 'size': 70700, 'compress': 0}
AUDO entry 0260: {'offset': 304389420, 'size': 14274, 'compress': 0}
AUDO entry 0261: {'offset': 304403700, 'size': 71898, 'compress': 0}
AUDO entry 0262: {'offset': 304475604, 'size': 43202, 'compress': 0}
AUDO entry 0263: {'offset': 304518812, 'size': 79896, 'compress': 0}
AUDO entry 0264: {'offset': 304598712, 'size': 176492, 'compress': 0}
AUDO entry 0265: {'offset': 304775208, 'size': 17330, 'compress': 0}
AUDO entry 0266: {'offset': 304792544, 'size': 80834, 'compress': 0}
AUDO entry 0267: {'offset': 304873384, 'size': 125356, 'compress': 0}
AUDO entry 0268: {'offset': 304998744, 'size': 153278, 'compress': 0}
AUDO entry 0269: {'offset': 305152028, 'size': 72134, 'compress': 0}
AUDO entry 0270: {'offset': 305224168, 'size': 190086, 'compress': 0}
AUDO entry 0271: {'offset': 305414260, 'size': 122284, 'compress': 0}
AUDO entry 0272: {'offset': 305536548, 'size': 28460, 'compress': 0}
AUDO entry 0273: {'offset': 305565012, 'size': 56258, 'compress': 0}
AUDO entry 0274: {'offset': 305621276, 'size': 54494, 'compress': 0}
AUDO entry 0275: {'offset': 305675776, 'size': 18860, 'compress': 0}
AUDO entry 0276: {'offset': 305694640, 'size': 44616, 'compress': 0}
AUDO entry 0277: {'offset': 305739260, 'size': 16392, 'compress': 0}
AUDO entry 0278: {'offset': 305755656, 'size': 16392, 'compress': 0}
AUDO entry 0279: {'offset': 305772052, 'size': 16626, 'compress': 0}
AUDO entry 0280: {'offset': 305788684, 'size': 34266, 'compress': 0}
AUDO entry 0281: {'offset': 305822956, 'size': 140576, 'compress': 0}
AUDO entry 0282: {'offset': 305963536, 'size': 509606, 'compress': 0}
AUDO entry 0283: {'offset': 306473148, 'size': 99182, 'compress': 0}
AUDO entry 0284: {'offset': 306572336, 'size': 29090, 'compress': 0}
AUDO entry 0285: {'offset': 306601432, 'size': 24386, 'compress': 0}
AUDO entry 0286: {'offset': 306625824, 'size': 371306, 'compress': 0}
AUDO entry 0287: {'offset': 306997136, 'size': 63432, 'compress': 0}
AUDO entry 0288: {'offset': 307060572, 'size': 56610, 'compress': 0}
AUDO entry 0289: {'offset': 307117188, 'size': 62726, 'compress': 0}
AUDO entry 0290: {'offset': 307179920, 'size': 40616, 'compress': 0}
AUDO entry 0291: {'offset': 307220540, 'size': 27914, 'compress': 0}
AUDO entry 0292: {'offset': 307248460, 'size': 59198, 'compress': 0}
AUDO entry 0293: {'offset': 307307664, 'size': 135638, 'compress': 0}
AUDO entry 0294: {'offset': 307443308, 'size': 100592, 'compress': 0}
AUDO entry 0295: {'offset': 307543904, 'size': 50258, 'compress': 0}
AUDO entry 0296: {'offset': 307594168, 'size': 182124, 'compress': 0}
AUDO entry 0297: {'offset': 307776296, 'size': 77306, 'compress': 0}
AUDO entry 0298: {'offset': 307853608, 'size': 111176, 'compress': 0}
AUDO entry 0299: {'offset': 307964788, 'size': 114470, 'compress': 0}
AUDO entry 0300: {'offset': 308079264, 'size': 78014, 'compress': 0}
AUDO entry 0301: {'offset': 308157284, 'size': 352728, 'compress': 0}
AUDO entry 0302: {'offset': 308510016, 'size': 95418, 'compress': 0}
AUDO entry 0303: {'offset': 308605440, 'size': 86010, 'compress': 0}
AUDO entry 0304: {'offset': 308691456, 'size': 93770, 'compress': 0}
AUDO entry 0305: {'offset': 308785232, 'size': 11564, 'compress': 0}
AUDO entry 0306: {'offset': 308796800, 'size': 67500, 'compress': 0}
AUDO entry 0307: {'offset': 308864304, 'size': 22034, 'compress': 0}
AUDO entry 0308: {'offset': 308886344, 'size': 22572, 'compress': 0}
AUDO entry 0309: {'offset': 308908920, 'size': 42156, 'compress': 0}
AUDO entry 0310: {'offset': 308951080, 'size': 58962, 'compress': 0}
AUDO entry 0311: {'offset': 309010048, 'size': 30032, 'compress': 0}
AUDO entry 0312: {'offset': 309040084, 'size': 40850, 'compress': 0}
AUDO entry 0313: {'offset': 309080940, 'size': 73544, 'compress': 0}
AUDO entry 0314: {'offset': 309154488, 'size': 201900, 'compress': 0}
AUDO entry 0315: {'offset': 309356392, 'size': 176428, 'compress': 0}
AUDO entry 0316: {'offset': 309532824, 'size': 52396, 'compress': 0}
AUDO entry 0317: {'offset': 309585224, 'size': 34678, 'compress': 0}
AUDO entry 0318: {'offset': 309619908, 'size': 74132, 'compress': 0}
AUDO entry 0319: {'offset': 309694044, 'size': 77778, 'compress': 0}
AUDO entry 0320: {'offset': 309771828, 'size': 31148, 'compress': 0}
AUDO entry 0321: {'offset': 309802980, 'size': 145046, 'compress': 0}
AUDO entry 0322: {'offset': 309948032, 'size': 132392, 'compress': 0}
AUDO entry 0323: {'offset': 310080428, 'size': 264692, 'compress': 0}
AUDO entry 0324: {'offset': 310345124, 'size': 93202, 'compress': 0}
AUDO entry 0325: {'offset': 310438332, 'size': 60138, 'compress': 0}
AUDO entry 0326: {'offset': 310498476, 'size': 41088, 'compress': 0}
AUDO entry 0327: {'offset': 310539568, 'size': 38498, 'compress': 0}
AUDO entry 0328: {'offset': 310578072, 'size': 36618, 'compress': 0}
AUDO entry 0329: {'offset': 310614696, 'size': 36618, 'compress': 0}
AUDO entry 0330: {'offset': 310651320, 'size': 30032, 'compress': 0}
AUDO entry 0331: {'offset': 310681356, 'size': 43440, 'compress': 0}
AUDO entry 0332: {'offset': 310724800, 'size': 50604, 'compress': 0}
AUDO entry 0333: {'offset': 310775408, 'size': 55468, 'compress': 0}
AUDO entry 0334: {'offset': 310830880, 'size': 75948, 'compress': 0}
AUDO entry 0335: {'offset': 310906832, 'size': 489900, 'compress': 0}
AUDO entry 0336: {'offset': 311396736, 'size': 40850, 'compress': 0}
AUDO entry 0337: {'offset': 311437592, 'size': 21096, 'compress': 0}
AUDO entry 0338: {'offset': 311458692, 'size': 18978, 'compress': 0}
AUDO entry 0339: {'offset': 311477676, 'size': 162874, 'compress': 0}
AUDO entry 0340: {'offset': 311640556, 'size': 21800, 'compress': 0}
AUDO entry 0341: {'offset': 311662360, 'size': 70828, 'compress': 0}
AUDO entry 0342: {'offset': 311733192, 'size': 91184, 'compress': 0}
AUDO entry 0343: {'offset': 311824380, 'size': 82248, 'compress': 0}
