{ 

;============================================================
;============================================================
; Humma
;============================================================
;============================================================
Name      	"SNW 35"


;====================
; Model Filenames
;====================

MODEL 	0 	"cars\jg4snw35\body.prm"
MODEL 	1 	"cars\jg4snw35\wheelfl.prm"
MODEL 	2 	"cars\jg4snw35\wheelfr.prm"
MODEL 	3 	"cars\jg4snw35\wheelbl.prm"
MODEL 	4 	"cars\jg4snw35\wheelbr.prm"
MODEL 	5 	"NONE"
MODEL 	6 	"NONE"
MODEL 	7 	"NONE"
MODEL 	8 	"NONE"
MODEL 	9 	"NONE"
MODEL 	10 	"NONE"
MODEL 	11 	"NONE"
MODEL 	12 	"NONE"
MODEL 	13 	"NONE"
MODEL 	14 	"NONE"
MODEL 	15 	"NONE"
MODEL 	16 	"NONE"
MODEL 	17 	"cars\misc\Aerial.m"
MODEL 	18 	"cars\misc\AerialT.m"
TPAGE 	"cars\jg4snw35\car.bmp"
COLL 	"cars\jg4snw35\hull.hul"
;)TCARBOX "cars\jg4snw35\carbox.bmp"
;)SHADOWINDEX 24
;)SHADOWTABLE	-42.0 42.0 76.7 -65.5 -5.0
EnvRGB 	200 200 200

;====================
; Stuff mainly for frontend display and car selectability
;====================

BestTime   	TRUE
Selectable 	TRUE
Class      	1 			; Engine type (0=Elec, 1=Glow, 2=Other)
Obtain     	2 			; Obtain method
Rating     	4 			; Skill level (rookie, amateur, ...)
TopEnd     	3648.363770 			; Actual top speed (mph) for frontend bars
Acc        	4.212981 			; Acceleration rating (empirical)
Weight     	1.500000 			; Scaled weight (for frontend bars)
Handling   	50.000000 			; Handling ability (empirical and totally subjective)
Trans      	0 			; Transmission type (calculate in game anyway...)
MaxRevs    	0.500000 			; Max Revs (for rev counter)
;)Statistics TRUE

;====================
; Handling related stuff
;====================

SteerRate  	3.000000 			; Rate at which steer angle approaches value from input
SteerMod   	0.400000 			;
EngineRate 	4.500000 			; Rate at which Engine voltage approaches set value
TopSpeed   	39.000000 			; Car's theoretical top speed (not including friction...)
DownForceMod	2.000000 			; Down force modifier when car on floor
CoM        	0.000000 0.000000 0.000000 		; Centre of mass relative to model centre
Weapon     	0.000000 -32.000000 64.000000 		; Weapon genration offset

;====================
; Car Body details
;====================

BODY {		; Start Body
ModelNum   	0 			; Model Number in above list
Offset     	0, 0, 0 		; Calculated in game
Mass       	1.500000
Inertia    	1050.000000 0.000000 0.000000
           	0.000000 1600.000000 0.000000
           	0.000000 0.000000 580.000000
Gravity		2200 			; No longer used
Hardness   	0.000000
Resistance 	0.001000 			; Linear air esistance
AngRes     	0.001000 			; Angular air resistance
ResMod     	25.000000 			; Ang air resistnce scale when in air
Grip       	0.010000 			; Converts downforce to friction value
StaticFriction 0.800000
KineticFriction 0.400000
}     		; End Body

;====================
; Car Wheel details
;====================

WHEEL 0 { 	; Start Wheel
ModelNum 	1
Offset1  	-23.500000 -4.000000 39.000000
Offset2  	-2.000000 0.000000 0.000000
IsPresent   	TRUE
IsPowered   	TRUE
IsTurnable  	TRUE
SteerRatio  	-0.500000
EngineRatio 	20000.000000
Radius      	10.000000
Mass        	0.150000
Gravity     	2200.000000
MaxPos      	3.000000
SkidWidth   	10.000000
ToeIn       	0.000000
AxleFriction    	0.020000
Grip            	0.016000
StaticFriction  	1.70000
KineticFriction 	1.60000
}          	; End Wheel

WHEEL 1 { 	; Start Wheel
ModelNum 	2
Offset1  	23.500000 -4.000000 39.000000
Offset2  	2.000000 0.000000 0.000000
IsPresent   	TRUE
IsPowered   	TRUE
IsTurnable  	TRUE
SteerRatio  	-0.500000
EngineRatio 	20000.000000
Radius      	10.000000
Mass        	0.150000
Gravity     	2200.000000
MaxPos      	3.000000
SkidWidth   	10.000000
ToeIn       	0.000000
AxleFriction    	0.020000
Grip            	0.016000
StaticFriction  	1.70000
KineticFriction 	1.60000
}          	; End Wheel

WHEEL 2 { 	; Start Wheel
ModelNum 	3
Offset1  	-23.500000 -4.000000 -30.500000
Offset2  	-2.000000 0.000000 0.000000
IsPresent   	TRUE
IsPowered   	TRUE
IsTurnable  	FALSE
SteerRatio  	0.100000
EngineRatio 	20000.000000
Radius      	10.000000
Mass        	0.150000
Gravity     	2200.000000
MaxPos      	3.000000
SkidWidth   	10.000000
ToeIn       	0.000000
AxleFriction    	0.050000
Grip            	0.016000
StaticFriction  	1.80000
KineticFriction 	1.70000
}          	; End Wheel

WHEEL 3 { 	; Start Wheel
ModelNum 	4
Offset1  	23.500000 -4.000000 -30.500000
Offset2  	2.000000 0.000000 0.000000
IsPresent   	TRUE
IsPowered   	TRUE
IsTurnable  	FALSE
SteerRatio  	0.100000
EngineRatio 	20000.000000
Radius      	10.000000
Mass        	0.150000
Gravity     	2200.000000
MaxPos      	3.000000
SkidWidth   	10.000000
ToeIn       	0.000000
AxleFriction    	0.050000
Grip            	0.016000
StaticFriction  	1.80000
KineticFriction 	1.70000
}          	; End Wheel


;====================
; Car Spring details
;====================

SPRING 0 { 	; Start Spring
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
Stiffness   	700.000000
Damping     	15.000000
Restitution 	-0.850000
}           	; End Spring

SPRING 1 { 	; Start Spring
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
Stiffness   	700.000000
Damping     	15.000000
Restitution 	-0.850000
}           	; End Spring

SPRING 2 { 	; Start Spring
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
Stiffness   	700.000000
Damping     	15.000000
Restitution 	-0.850000
}           	; End Spring

SPRING 3 { 	; Start Spring
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
Stiffness   	700.000000
Damping     	15.000000
Restitution 	-0.850000
}           	; End Spring


;====================
; Car Pin details
;====================

PIN 0 {    	; Start Pin
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End Pin

PIN 1 {    	; Start Pin
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End Pin

PIN 2 {    	; Start Pin
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End Pin

PIN 3 {    	; Start Pin
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End Pin


;====================
; Car axle details
;====================

AXLE 0 {   	; Start Axle
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End axle

AXLE 1 {   	; Start Axle
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End axle

AXLE 2 {   	; Start Axle
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End axle

AXLE 3 {   	; Start Axle
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Length      	0.000000
}           	; End axle


;====================
; Car spinner details
;====================

SPINNER {   	; Start spinner
ModelNum    	-1
Offset      	0.000000 0.000000 0.000000
Axis        	0.000000 1.000000 0.000000
AngVel      	0.000000
}           	; End Spinner


;====================
; Car Aerial details
;====================

AERIAL {    	; Start Aerial
SecModelNum 	17
TopModelNum 	18
Offset      	23.000000 -22.000000 -45.000000
Direction   	0.000000 -1.000000 0.000000
Length      	17.000000
Stiffness   	2000.000000
Damping     	5.500000
}           	; End Aerial


;====================
; Car AI details
;====================

AI {        	 ;Start AI
UnderThresh 	215.570007
UnderRange  	3058.680000
UnderFront	 	450.000000
UnderRear   	335.000000
UnderMax    	0.950000
OverThresh  	430.200012
OverRange   	1144.450000
OverMax     	0.990000
OverAccThresh  	10.000000
OverAccRange   	1185.790000
PickupBias     	3276
BlockBias      	3276
OvertakeBias   	16383
Suspension     	0
Aggression     	0
}           	; End AI

}

A529B35D